Season analysis · 2027 draft of 15 Sept 2026
Who does every club play, every round?
Each row is a club, each column a round: blue filled is a home game, red outlined is away, hatched is the bye.
How to read this
Each row is a club, each column a round. A blue filled cell is a home game (the code inside is the opponent), a red outlined cell an away game, a hatched cell the bye. A gold inner ring marks a home game played outside the club's own state. Run your eye along a row to see the home/away rhythm; down a column to see a round. Hover or focus any cell for the recorded sentence; on a phone, tap it.
- home: blue, filled (opponent's code)
- away: red, outlined
- bye
- not recorded
- highlighted club
- changed from parent
No clubs selected. Choose a club above or select All.
Showing Adelaide. Use Highlight club to choose a strip, or Show clubs to filter the grid.
- 1.A@ Brisbane Lions, away Gabba · Thu 18 Mar
- 2.Hv Collingwood, home Adelaide Oval · Thu 25 Mar
- 3.Hv Carlton, home Adelaide Oval · Thu 1 Apr
- 4.Hv Essendon, home Adelaide Oval · Fri 9 Apr
- 5.Hv Fremantle, home Adelaide Oval · Thu 15 Apr
- 6.A@ Geelong, away Kardinia Park · Thu 22 Apr
- 7.A@ Gold Coast, away Marrara Oval · Thu 29 Apr
- 8.Hv Greater Western Sydney, home Adelaide Oval · Thu 6 May
- 9.A@ Hawthorn, away M.C.G. · Thu 13 May
- 10.Hv Melbourne, home Adelaide Oval · Thu 20 May
- 11.Hv Port Adelaide, home Adelaide Oval · Thu 27 May
- 12.A@ Western Bulldogs, away Docklands · Thu 3 Jun
- 13.A@ North Melbourne, away Docklands · Thu 10 Jun
- 14.Hv Richmond, home Adelaide Oval · Thu 17 Jun
- 15.bye
- 16.A@ Essendon, away Docklands · Thu 1 Jul
- 17.Hv St Kilda, home Adelaide Oval · Thu 8 Jul
- 18.Hv Geelong, home Adelaide Oval · Thu 15 Jul
- 19.A@ Sydney, away S.C.G. · Thu 22 Jul
- 20.A@ West Coast, away Perth Stadium · Thu 29 Jul
- 21.Hv Hawthorn, home Adelaide Oval · Thu 5 Aug
- 22.A@ Melbourne, away M.C.G. · Thu 12 Aug
- 23.A@ Port Adelaide, away Adelaide Oval · Thu 19 Aug
- 24.Hv Western Bulldogs, home Adelaide Oval · Thu 26 Aug
Show all clubs
Colour only: blue filled home, red outlined away, hatched bye. The strip above and the table below carry every game in words.
Show changes: 0 of 207 games are different from the previous version (a prototype comparison).
View as table
| Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | @ BRL (A) | v COL (H) | v CAR (H) | v ESS (H) | v FRE (H) | @ GEE (A) | @ GCS (A) | v GWS (H) | @ HAW (A) | v MEL (H) | v PTA (H) | @ WBD (A) | @ NTH (A) | v RIC (H) | bye | @ ESS (A) | v STK (H) | v GEE (H) | @ SYD (A) | @ WCE (A) | v HAW (H) | @ MEL (A) | @ PTA (A) | v WBD (H) | 12 | 11 |
| Brisbane Lions | v ADE (H) | v ESS (H) | @ COL (A) | @ CAR (A) | v GEE (H) | @ FRE (A) | v GWS (H) | v GCS (H) | @ NTH (A) | v HAW (H) | @ RIC (A) | v SYD (H) | @ PTA (A) | @ MEL (A) | v STK (H) | bye | @ WCE (A) | v FRE (H) | @ WBD (A) | @ GCS (A) | v NTH (H) | @ HAW (A) | v RIC (H) | @ SYD (A) | 11 | 12 |
| Carlton | v COL (H) | @ NTH (A) | @ ADE (A) | v BRL (H) | @ ESS (A) | @ GCS (A) | v FRE (H) | v GEE (H) | @ GWS (A) | v WBD (H) | v HAW (H) | @ STK (A) | bye | @ COL (A) | v MEL (H) | @ PTA (A) | v ESS (H) | v RIC (H) | @ FRE (A) | @ SYD (A) | v GWS (H) | v WCE (H) | @ WBD (A) | v STK (H) | 12 | 11 |
| Collingwood | @ CAR (A) | @ ADE (A) | v BRL (H) | v FRE (H) | v GCS (H) | v ESS (H) | @ GEE (A) | v STK (H) | @ WBD (A) | v GWS (H) | v WCE (H) | @ HAW (A) | @ MEL (A) | v CAR (H) | bye | @ FRE (A) | v NTH (H) | v PTA (H) | @ RIC (A) | @ STK (A) | v SYD (H) | v WBD (H) | @ WCE (A) | @ GWS (A) | 12 | 11 |
| Essendon | v FRE (H) | @ BRL (A) | v GEE (H) | @ ADE (A) | v CAR (H) | @ COL (A) | v HAW (H) | @ WCE (A) | @ GCS (A) | v RIC (H) | @ GWS (A) | v MEL (H) | bye | v NTH (H) | @ GEE (A) | v ADE (H) | @ CAR (A) | v STK (H) | @ PTA (A) | @ WBD (A) | v WCE (H) | @ RIC (A) | v SYD (H) | @ MEL (A) | 11 | 12 |
| Fremantle | @ ESS (A) | @ GCS (A) | v MEL (H) | @ COL (A) | @ ADE (A) | v BRL (H) | @ CAR (A) | v SYD (H) | v GEE (H) | @ WCE (A) | v STK (H) | v GWS (H) | @ HAW (A) | bye | @ NTH (A) | v COL (H) | v RIC (H) | @ BRL (A) | v CAR (H) | @ PTA (A) | v WBD (H) | @ SYD (A) | @ STK (A) | v WCE (H) | 11 | 12 |
| Geelong | @ PTA (A) | v HAW (H) | @ ESS (A) | @ SYD (A) | @ BRL (A) | v ADE (H) | v COL (H) | @ CAR (A) | @ FRE (A) | v NTH (H) | @ MEL (A) | bye | v GCS (H) | @ WBD (A) | v ESS (H) | @ RIC (A) | v SYD (H) | @ ADE (A) | v WCE (H) | @ HAW (A) | v STK (H) | @ GWS (A) | v MEL (H) | v PTA (H) | 11 | 12 |
| Gold Coast | @ HAW (A) | v FRE (H) | @ GWS (A) | @ PTA (A) | @ COL (A) | v CAR (H) | v ADE (H) | @ BRL (A) | v ESS (H) | v STK (H) | @ SYD (A) | v NTH (H) | @ GEE (A) | bye | @ RIC (A) | v GWS (H) | v WBD (H) | @ WCE (A) | @ MEL (A) | v BRL (H) | v PTA (H) | @ STK (A) | v HAW (H) | @ NTH (A) | 11 | 12 |
| Greater Western Sydney | @ SYD (A) | @ RIC (A) | v GCS (H) | v NTH (H) | v STK (H) | v WBD (H) | @ BRL (A) | @ ADE (A) | v CAR (H) | @ COL (A) | v ESS (H) | @ FRE (A) | v SYD (H) | bye | @ WCE (A) | @ GCS (A) | v PTA (H) | v HAW (H) | @ STK (A) | v MEL (H) | @ CAR (A) | v GEE (H) | @ NTH (A) | v COL (H) | 12 | 11 |
| Hawthorn | v GCS (H) | @ GEE (A) | v RIC (H) | @ MEL (A) | v PTA (H) | @ WCE (A) | @ ESS (A) | v WBD (H) | v ADE (H) | @ BRL (A) | @ CAR (A) | v COL (H) | v FRE (H) | @ SYD (A) | bye | @ STK (A) | v MEL (H) | @ GWS (A) | v NTH (H) | v GEE (H) | @ ADE (A) | v BRL (H) | @ GCS (A) | @ RIC (A) | 11 | 12 |
| Melbourne | v NTH (H) | @ STK (A) | @ FRE (A) | v HAW (H) | @ WBD (A) | v RIC (H) | @ SYD (A) | v PTA (H) | v WCE (H) | @ ADE (A) | v GEE (H) | @ ESS (A) | v COL (H) | v BRL (H) | @ CAR (A) | bye | @ HAW (A) | v WBD (H) | v GCS (H) | @ GWS (A) | @ RIC (A) | v ADE (H) | @ GEE (A) | v ESS (H) | 12 | 11 |
| North Melbourne | @ MEL (A) | v CAR (H) | @ STK (A) | @ GWS (A) | v WCE (H) | @ SYD (A) | v PTA (H) | @ RIC (A) | v BRL (H) | @ GEE (A) | v WBD (H) | @ GCS (A) | v ADE (H) | @ ESS (A) | v FRE (H) | bye | @ COL (A) | v SYD (H) | @ HAW (A) | v RIC (H) | @ BRL (A) | @ PTA (A) | v GWS (H) | v GCS (H) | 11 | 12 |
| Port Adelaide | v GEE (H) | @ WCE (A) | v WBD (H) | v GCS (H) | @ HAW (A) | v STK (H) | @ NTH (A) | @ MEL (A) | v RIC (H) | @ SYD (A) | @ ADE (A) | bye | v BRL (H) | v WCE (H) | @ WBD (A) | v CAR (H) | @ GWS (A) | @ COL (A) | v ESS (H) | v FRE (H) | @ GCS (A) | v NTH (H) | v ADE (H) | @ GEE (A) | 12 | 11 |
| Richmond | v WCE (H) | v GWS (H) | @ HAW (A) | @ STK (A) | v SYD (H) | @ MEL (A) | @ WBD (A) | v NTH (H) | @ PTA (A) | @ ESS (A) | v BRL (H) | bye | @ WCE (A) | @ ADE (A) | v GCS (H) | v GEE (H) | @ FRE (A) | @ CAR (A) | v COL (H) | @ NTH (A) | v MEL (H) | v ESS (H) | @ BRL (A) | v HAW (H) | 11 | 12 |
| St Kilda | @ WBD (A) | v MEL (H) | v NTH (H) | v RIC (H) | @ GWS (A) | @ PTA (A) | v WCE (H) | @ COL (A) | v SYD (H) | @ GCS (A) | @ FRE (A) | v CAR (H) | v WBD (H) | bye | @ BRL (A) | v HAW (H) | @ ADE (A) | @ ESS (A) | v GWS (H) | v COL (H) | @ GEE (A) | v GCS (H) | v FRE (H) | @ CAR (A) | 12 | 11 |
| Sydney | v GWS (H) | @ WBD (A) | @ WCE (A) | v GEE (H) | @ RIC (A) | v NTH (H) | v MEL (H) | @ FRE (A) | @ STK (A) | v PTA (H) | v GCS (H) | @ BRL (A) | @ GWS (A) | v HAW (H) | bye | v WCE (H) | @ GEE (A) | @ NTH (A) | v ADE (H) | v CAR (H) | @ COL (A) | v FRE (H) | @ ESS (A) | v BRL (H) | 12 | 11 |
| West Coast | @ RIC (A) | v PTA (H) | v SYD (H) | @ WBD (A) | @ NTH (A) | v HAW (H) | @ STK (A) | v ESS (H) | @ MEL (A) | v FRE (H) | @ COL (A) | bye | v RIC (H) | @ PTA (A) | v GWS (H) | @ SYD (A) | v BRL (H) | v GCS (H) | @ GEE (A) | v ADE (H) | @ ESS (A) | @ CAR (A) | v COL (H) | @ FRE (A) | 11 | 12 |
| Western Bulldogs | v STK (H) | v SYD (H) | @ PTA (A) | v WCE (H) | v MEL (H) | @ GWS (A) | v RIC (H) | @ HAW (A) | v COL (H) | @ CAR (A) | @ NTH (A) | v ADE (H) | @ STK (A) | v GEE (H) | v PTA (H) | bye | @ GCS (A) | @ MEL (A) | v BRL (H) | v ESS (H) | @ FRE (A) | @ COL (A) | v CAR (H) | @ ADE (A) | 12 | 11 |
Download CSVFlag an issueCounted from the recorded dates and grounds; anything missing reads not recorded.